CCS Activităţi economice-financiare, agricultură, industrie şi comerţ
1 | Covalenco Ana | |
2 | Guțu Elena | |
3 | Babcinețchi Diana | secretar |
4 | Focșa Serafima | |
5 | Ioncu Mihail | președinte |
6 | Pozdîrcă Anton | |
7 | Rotari Valeriu |
CCS „Învăţământ, cultură, turism, sport şi culte”
1 | Rabii Ruslan | președinte |
2 | Tatarenco Anatol | |
3 | Lupu Ion | secretar |
4 | Cuculescu Ion | |
5 | Rotari Valeriu |
CCS Drept şi disciplină
1 | Rabii Ruslan | |
2 | Tatarenco Anatolie | președinte |
3 | Gandrabur Elena | secretar |
4 | Pozdîrcă Anton | |
5 | Ioncu Mihail |
CCS Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport
1 | Șerban Svetlana | |
2 | Cazimir Anatolii | secretar |
3 | Belous Vadim | |
4 | Focșa Serafima | președinte |
5 | Rotari Valeriu |
CCS Medicină, protecţie socială şi muncă
1 | Covalenco Ana | |
2 | Guțu Elena | |
3 | Gandrabur Elena | |
4 | Babcinețchi Diana | președinte |
5 | Șerban Svetlana | secretar |